Messen
Der Bereich ist gemäß folgender Legende gekennzeichnet:
| Datum | Land | Messe | Ort | Bereich |
| National | ||||
| 27.01. bis 28.01.2011 | Deutschland | Dr. Hermann Pulversymposium | Dresden | |
| 17.03. bis 18.03.2011 | Deutschland | EPS Pulvertagung | Muenchen | |
| 01.04. bis 02.04.2011 | Deutschland | MEGA Messe | Hamburg | ![]() |
| 04.04. bis 08.04.2011 | Deutschland | HMI Surface Technology | Hannover | |
| 30.05. bis 03.06.2011 | Deutschland | Ligna | Hannover | ![]() |
| Europa | ||||
| 03.02. bis 06.02.2011 | Türkei | WIN World of Industry | Istanbul | |
| 10.03. bis 12.03.2011 | Österreich | Austro-Farbe | Wieselburg | |
| 23.03. bis 26.03.2011 | Österreich | BWS | Salzburg | |
| Osteuropa | ||||
| 01.03. bis 04.03.2011 | Russland | Interlakokraska | Moskau | |
| USA | ||||
| 04.10. bis 06.10.2011 | Ohio | NAI/NACE Show | Cincinnati | |
| 13.11. bis 16.11.2011 | Illinois | FABTECH | Chicago | |
| 01.11. bis 04.11.2011 | Nevada | SEMA Show | Las Vegas | |




